KEW 3121A/3122A數(shù)字式高壓絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:KEW 3121A/3122A/3123A高壓絕緣電阻測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀適用于VC電纜及用電設(shè)備、高電壓機(jī)器的絕緣測(cè)試。即使少量淋雨也無(wú)妨的防水構(gòu)造,采用自動(dòng)量程方式的雙重刻度顯示板。
產(chǎn)品價(jià)格:10000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-02-18
訪  問(wèn)  量:83
日本KYORITSU絕緣電阻測(cè)試儀KEW3121A/3122A/3123A日本共立
產(chǎn)品說(shuō)明:
   可任意切換高、低量程的雙重刻度顯示面板。
  彩色刻度便于讀數(shù), LED 燈可顯示相應(yīng)測(cè)量范圍的刻度顏色。
  采用防水設(shè)計(jì)。
硬質(zhì)便攜箱可放置標(biāo)配附件。
設(shè)計(jì)符合低電能消耗標(biāo)準(zhǔn)。
儀器外殼采用橡膠塑膜設(shè)計(jì)。 8324
技術(shù)參數(shù):
KEW3121A  | KEW3122A  | KEW3123A  | ||
額定測(cè)試電壓  | 2500V  | 5000V  | 5000V  | 10000V  | 
2 重有效  | 2G Ω /100G Ω ( 自動(dòng)量程)  | 5 G Ω /200G Ω ( 自動(dòng)量程)  | 5G Ω /200G Ω ( 自動(dòng)量程)  | 10G Ω /400G Ω ( 自動(dòng)量程)  | 
*有效測(cè)試  | 0.1~50G Ω  | 0.2~100G Ω  | 0.2~100G Ω  | 0.4~200G Ω  | 
顯示值的 ± 5%  | ||||
其它測(cè)試范圍  | 顯示值的 ±10%或刻度的 0.5%  | |||
耐電壓  | AC5000V/ 分鐘  | |||
使用電池  | 單 3 干電池 R6P(1.5V) × 8  | |||
外形市寸及重量  | 200(L) × 140(W) ×80(D)mm 約1kg(含電池)  | |||
附件 / 可選件( 3121A 、 3122A )  | 7165A( 測(cè)試探棒 ) 7224A( 接地測(cè)試線 ) 7225A( 保護(hù)線 ) 9158( 攜帶箱 ) 電池 R6P ×8 使用說(shuō)明書(shū) 校準(zhǔn)證 /8019 (勾型探針) 8324 (記錄儀適配器) 7253 ( 15m 鱷魚(yú)夾測(cè)試線)  | |||
附件 / 可選件( 3123A)  | 7165A( 測(cè)試探棒 ) 7224A( 接地測(cè)試線 ) 7225A( 保護(hù)線 ) 9158( 攜帶箱 ) 電池 R6P × 8 使用說(shuō)明書(shū) 校準(zhǔn)證 8019(勾型探針 )/ 8324( 記錄儀適配器) 7253 ( 15m 鱷魚(yú)夾測(cè)試線 )  | |||




  在線客服