
ETCR035AD��ֱ���Q����������� �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR035AD��ֱ���Q����������� �r(ji��)���nj�(zhu��n)���ھ�(xi��n)�y(c��)��600V����ֱ������������������O(sh��)Ӌ(j��)�����������CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^�o(w��)�κ���¶���ٌ�(d��o)�w���ǽ��|�y(c��)�����_��������ȫ��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����116
ETCR035AD-��ֱ���Q�����������
һ����(ji��n)��
ETCR035AD��ֱ���Q������������nj�(zhu��n)���ھ�(xi��n)�y(c��)��600V����ֱ������������������O(sh��)Ӌ(j��)�����������CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^�o(w��)�κ���¶���ٌ�(d��o)�w���ǽ��|�y(c��)�����_��������ȫ���������w�eС�����ȸ��������B���f(w��n)�ñ���ʾ��������������x�������V���m���������ͨ�����������F·����������܇(ch��)��Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)��
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ��ֱ���������λ����������ʡ�������(sh��)�șz�y(c��) |
� Դ | �\�i��늳� 6F22 9VDC (��������Դ) |
�~������ | 5mW |
�z�y(c��)��ʽ | �Q��CT���ǽ��|�y(c��)�� |
�Q�ڳߴ� | 30mm×35mm |
�� �� | 0.0��1000A AC/DC |
�� �� �� | 0.1A AC/DC |
��̖(h��o)ݔ�� | 1mV/1A ��0��600A��(du��)��(y��ng)ݔ��0��600mV DC/AC |
���ȵȼ�(j��) | ±1.0%FS (23��±2����70%RH��������(d��o)��(xi��n)̎���Q������λ��) |
��λ�`�� | ≤3°(AC 50Hz/60Hz��23��±2��) |
�� �� | ��ZERO�I���������������شň�(ch��ng)��(du��)ֱ���z�y(c��)��Ӱ� |
ݔ���ӿ� | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�(h��)Ҫ�� |
ݔ �� ��(xi��n) | 2о���ξ�(xi��n)���L(zh��ng)2m |
��(d��o)��(xi��n)λ�� | ���z�y(c��)��(d��o)��(xi��n)̎���Q������λ�ã�ƫ�x����λ���`��zui������1.5%rdg |
�l��푑�(y��ng) | ������45Hz��400Hz |
��(xi��n)·늉� | AC 600V���¾�(xi��n)·�y(c��)ԇ |
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉�����7.2V�r(sh��)��늳�늉���LED���������Ѹ��Q늳� |
�x���ߴ� | �L(zh��ng)122mm×��70mm×��33mm |
�x���|(zh��)�� | 180g(��늳�) |
�����؝�� | -15����45����80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60����70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC 3700V/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | ��������1����6F22늳أ�1�� |
�������γߴ�