
ETCR008�����Q����������� �r��
��Ҫ������ETCR008�����Q����������� �r�������Ī�Ͻ��о�������w�eС�����ȸ�����(w��n)���Ժã���*���������c���m���������ͨ�������������V��I(y��)���I��߾��ȡ�С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ�(sh��)�ֶ��ñ���(sh��)��ӛ䛃x��ʹ�÷dz����㡣
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����129
ETCR008-�����Q�����������
һ������
ETCR008�����Q�����������������Ī�Ͻ��о�������w�eС�����ȸ�����(w��n)���Ժ�����*���������c���m���������ͨ���������V��I(y��)���I��߾�����С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ�(sh��)�ֶ��ñ���(sh��)��ӛ䛃x��ʹ�÷dz�������
�������gҎ(gu��)��
�� �� | ���������©������ߴ��C���������λ����������ʡ�������(sh��)�șz�y |
�z�y��ʽ | �Q��CT |
�Q�ڳߴ� | φ8mm |
�� �� | AC 0.00mA��30.0A |
�� �� �� | AC 0.01mA |
���ȵȼ� | 1.0%FS(50Hz/60Hz��23��±2��) |
�� �� | 2500:1(�xُ2000��1��1000��1) |
��λ�`�� | ≤2°(50Hz/60Hz��23��±2��) |
����ؓ�d | RL��0��300mA≤500Ω��0��3A≤50Ω��0��30A≤5Ω |
ݔ����ʽ | ����Б�ݔ�� |
���γߴ� | �L���ߣ�137mm×40mm×19.5mm |
ݔ���ӿ� | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�Ҫ�� |
ݔ �� �� | 2о���ξ������L2m |
����λ�� | ���yԇ����̎���Q�ڵ�����λ�� |
��·늉� | AC 600V���¾�·�yԇ |
����l�� | 45Hz��60Hz(���y����l��) |
�l������ | 10Hz��100kHz |
�| �� | 175g |
�����؝�� | -20����50����80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60����70%rh���� |
�^������ | AC3700V/rms (�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ�ȼ�2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ��������1�� |
�������γߴ�