60-5直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)介紹
60-5直流高壓發(fā)生器 價(jià)格。適用于電力部門、企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
60KV/5mA直流高壓發(fā)生器的主要技術(shù)性能和特點(diǎn):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 60/2  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 200/2  | 200/3  | 200/5  | 300/2  | 300/3  | 300/5  | 
額定電壓(KV)  | 60  | 80  | 100  | 120  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 300  | 
額定電流(mA)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 5  | 2  | 3  | 5  | 
額定功率(W)  | 300  | 160  | 200  | 240  | 400  | 600  | 1000  | 600  | 900  | 1500  | 
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  | |||||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  | |||||||||
波紋系數(shù)  | ≤0.5%  | |||||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1%  | |||||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||||
電源  | 單相交流50赫茲220伏±10%  | |||||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||||
工作環(huán)境二、主要技術(shù)性能和特點(diǎn):  | 溫度:-10~40℃  | |||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||||
帶電容負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||||
 

                                    



  在線客服